【品牌文学ABCD】19409 新型疫情
作者:同学帮帮
新型疫情之大事:
2019 至 2020现今
地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情
美国 36843 5566632 2922724 173128
巴西 23101 3340197 2655017 107852
印度 57982 2647664 1919842 50921
西班牙 0 379799 196958 28617
英国 1105 320343 1486 46791
法国 3015 255980 83993 30410
意大利 477 253915 203786 35396
德国 595 225201 201872 9236
加拿大 179 124004 110202 9074
日本 161 56235 40560 1103
中国 2300+351 89861 83650 4710
~~~~~~~~~~~~~~~
中国1501现存确诊较昨日+22
、
2300
境外输入较昨日+32
351
现存无症状较昨日+100
89861
累计确诊较昨日+91
83650
累计治愈较昨日+0
4710
较昨日+0
累计死亡