1、773的题材就不说了,新闻上常有
2、2010中报预约披露时间: 2010-08-13
┌─────────┬────┬────┬────┬────┬────┐
|★最新主要指标★ |10-03-31|09-12-31|09-09-30|09-06-30|09-03-31|
|每股收益(元) |0.0760 |0.2200 |-0.0200 |-0.0100 |-0.0040 |
|每股净资产(元) |1.2660 |1.1900 |-0.0900 |-0.0800 |-0.0760 |
|净资产收益率(%) |5.9700 |11.2780 |-19.2972|-12.3400|-4.7295 |
|总股本(亿股) |5.7570 |5.7570 |2.2886 |2.2886 |2.2886 |
|实际流通A股(亿股) |1.9280 |1.6648 |1.6648 |1.6648 |1.6648 |
|限售流通A股(亿股) |3.8291 |4.0922 |0.6238 |0.6238 |0.6238 |
★限售股上市(2012-12-10):34684.17万股
3、截至日期:2010-03-31 十大流通股东情况 股东总户数:39614 户均流通股:4867
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称 |持股数(万 |占流通股比|股东性质|增减情况(
| 股)| (%)| | 万股)
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
唐娅 | 306.27| 1.59 A股| 个人 | 新进
蒋国治 | 258.20| 1.34 A股| 个人 | 新进
毛佩芳 | 146.00| 0.76 A股| 个人 | 新进
莫莲娣 | 133.73| 0.69 A股| 个人 | 新进
李万绪 | 122.42| 0.63 A股| 个人 | 未变
高潮 | 93.00| 0.48 A股| 个人 | -18.00
蓝颖 | 68.00| 0.35 A股| 个人 | 新进
刘祥富 | 65.72| 0.34 A股| 个人 | 新进
张洪英 | 64.26| 0.33 A股| 个人 | 新进
江金榜 | 63.00| 0.33 A股| 个人 | 新进
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────
合计持有1320.61万流通A股,分别占总股本2.29%,流通A股6.85%
4、换手率近三天分别是20.98%、11.56%、21.36%
5、是否能走出一波快速的拉升行情,还待继续观察跟踪